茂名市电白区中医院购置医疗耗材市场调研公告
发布时间:2024-03-15 来源:电白区中医院阅读量:
我院近期对医疗耗材进行市场调研,欢迎有意参与的各单位包括生产厂商和代理商请按要求报名并递交相关资料。
1:检验类耗材
2:普通类耗材
一、需求:耗材数量
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
1:检验类耗材 | 附表 | 附表 | 1批 |
2:普通类耗材 | 附表 | 附表 | 1批 |
声明:本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性,因市场了解的局限性,可能存在某些不足,仅作为我院医疗耗材市场调研参考所用。
三、报名材料
1、产品介绍。(附表)
2、产品报表:用表格列出产品名称、规格、型号、注册证号、价格(人民币)。(见附件1)(加盖公章)
3、提供三份所推荐产品在当年或去年的销售合同或者发票复印件(复印件需注明与原件相符、与所推荐产品型号相符)。(加盖公章)
4、有效期内的医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或备案凭证。(复印件加盖公章加盖公章)
5、售后服务承诺书。(加盖公章)
6、工商营业执照(复印件加盖公章,三证合一的只需提供一种)
7、法定代表人身份证(正反面)及联系方式(复印件加盖公章)
8、提供相关授权书(含产品授权书、法人授权书)。(加盖公章)
四、报名要求
1.请符合要求的供应商按上面要求参与本项目调研,并递交纸质资料,加盖公章并按顺序装订,封面要求独立一页(注明项目名称、单位名称、联系人、联系电话、时间),并对所提供资料真实性负责,一经发现作假,即取消报名资格,三年内不得参与本院耗材遴选。(联系人需提供身份证复印件)
2.需提交纸质报名材料一式2份。于2024年3月22日下午3时00分前送达茂名市电白区中医院设备股办公室,逾期不受理。
3.把报价列表及产品参数用文档形式(文件格式为微软word文档)发送我院设备股邮箱:sb5288651@163.com。(邮件注明项目名称调研资料)。
五、联系方式
联系人:李先生,冯小姐。
电话0668-5288651
地址:茂名市电白区包茂大道南66号茂名市电白区中医院设备股办公室。
附件1:产品报表
1.1检验类耗材调研内容报价
序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 注册证号 | 单价(元) | 是否集采 |
1 | 10%氢氧化钾 | |||||
2 | β-内酷胺酶试验试剂 | |||||
3 | 盖玻片 | |||||
4 | 离子交换树脂再生剂(高级软水盐) | |||||
5 | 尿沉渣试管(直口) | |||||
6 | 全自动凝血分析仪测试杯 | |||||
7 | 全自动凝血分析仪清洗液 | |||||
8 | 全自动凝血分析仪洗针液 | |||||
9 | 吸咀 | |||||
10 | 细菌接种环 | |||||
11 | 细菌培养皿 | |||||
12 | 消毒剂浓度试纸 | |||||
13 | 血气生化质控液 | |||||
14 | 样本稀释液 | |||||
15 | 样品杯 | |||||
16 | 一次性塑料尿杯 | |||||
17 | 一次性无菌痰杯 | |||||
18 | 一次性悬浮液管 | |||||
19 | 营养琼脂培养基 | |||||
20 | 载玻片 | |||||
21 | 载玻片(1/3磨砂 | |||||
22 | 增菌培养基 |
1.2检验类生化免疫流水线迈瑞SAL 9000耗材调研内容报价
序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 注册证号 | 单价(元) | 是否 集采 |
1 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
2 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
3 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
4 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
5 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
6 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
7 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
8 | 总前列腺特异性抗原(t-PSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
9 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
10 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
11 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
12 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
13 | 肌红蛋白(MYO)定量测定试剂盒(CLIA) | |||||
14 | 肌钙蛋白Ⅰ(TnI)定量测定试剂盒(CLIA) | |||||
15 | 糖类抗原50校准品 | |||||
16 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | |||||
17 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | |||||
18 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | |||||
19 | 癌抗原CA15-3校准品 | |||||
20 | 糖类抗原CA19-9校准品 | |||||
21 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | |||||
22 | 总前列腺特异性抗原校准品 | |||||
23 | 铁蛋白校准品 | |||||
24 | 癌抗原CA72-4校准品 | |||||
25 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | |||||
26 | 细胞角蛋白19片段校准品 | |||||
27 | 肌钙蛋白Ⅰ校准品 | |||||
28 | 肌红蛋白校准品 | |||||
29 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
30 | 总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
31 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
32 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | |||||
33 | 孕酮校准品 | |||||
34 | 雌二醇校准品 | |||||
35 | 心肌标志物复合定值质控品(低值)3瓶 | |||||
36 | 心肌标志物复合定值质控品(高值)3瓶 | |||||
37 | 全自动免疫检验系统用底物液 | |||||
38 | BM60免疫反应杯及废料箱(国内) | |||||
39 | 清洗液 | |||||
40 | 针清洁液 | |||||
41 | 样本稀释液 | |||||
42 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
43 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
44 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
45 | 总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | |||||
46 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | |||||
47 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | |||||
48 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | |||||
49 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | |||||
50 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | |||||
51 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) | |||||
52 | 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
53 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(酶比色法) | |||||
54 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(酶比色法) | |||||
55 | 5'-核苷酸酶(5'-NT)测定试剂盒(酶比色法) | |||||
56 | 5'-核苷酸酶(5'-NT)测定试剂盒(酶比色法) | |||||
57 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒(CNPF法) | |||||
58 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | |||||
59 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | |||||
60 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | |||||
61 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | |||||
62 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
63 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
64 | β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
65 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
66 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | |||||
67 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | |||||
68 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | |||||
69 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | |||||
70 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | |||||
71 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
72 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
73 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
74 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | |||||
75 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
76 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | |||||
77 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
78 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) | |||||
79 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | |||||
80 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(酶法) | |||||
81 | 果糖胺(FUN)测定试剂盒(比色法) | |||||
82 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | |||||
83 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | |||||
84 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | |||||
85 | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | |||||
86 | 铁(Fe)测定试剂盒(比色法) | |||||
87 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
88 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
89 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
90 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
91 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
92 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
93 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
94 | 超敏C-反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | |||||
95 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
96 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
97 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(免疫比浊法) | |||||
98 | 常规生化复合校准品 | |||||
99 | 特种蛋白校准品 | |||||
100 | 前白蛋白校准品 | |||||
101 | 脂类校准品 | |||||
102 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]校准品 | |||||
103 | 肌酸激酶同工酶校准品 | |||||
104 | 糖化血红蛋白校准品 | |||||
105 | β2-微球蛋白(β2-MG)校准品 | |||||
106 | 生化免疫分析仪用清洗液A | |||||
107 | 生化免疫分析仪用清洗液B | |||||
108 | 样本稀释液 | |||||
109 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法 | |||||
110 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液(离子选择电极法 | |||||
111 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | |||||
112 | 生化分析仪用清洗液CD80 |
1.3检验类生化免疫流水线迈瑞SAL 9000耗材调研内容报价
序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 注册证号 | 单价(元) | 是否集采 |
1 | 血细胞分析仪质控物 | |||||
2 | 血细胞分析用稀释液 DS DILUENT | |||||
3 | 血细胞分析用溶血剂 | |||||
4 | 血细胞分析用染色液 | |||||
5 | 血细胞分析用稀释液 | |||||
6 | 血细胞分析用溶血剂LC LYSE | |||||
7 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | |||||
8 | 一次性使用抗凝管 |
1.4检验类全自动粪便分析仪DBFJ1000耗材调研内容报价
序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 注册证号 | 单价(元) | 是否集采 |
1 | 粪便标本采集保存管 | |||||
2 | 粪便样本稀释液 | |||||
3 | 清洗液 | |||||
4 | 一次性计数板 | |||||
5 | 轮状病毒(A组)检测试剂盒(胶体金法) |
2.普通类耗材调研内容报价
序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 注册证号 | 单价(元) | 是否 集采 |
1 | 75%酒精消毒液 | |||||
2 | HZ系列针刀 | |||||
3 | X线光胶片(口腔) | |||||
4 | 艾条 | |||||
5 | 艾柱 | |||||
6 | 爱尔施牌含氯消毒片 | |||||
7 | 玻璃培养皿 | |||||
8 | 玻璃离子水 | |||||
9 | 布胶布 | |||||
10 | 除颤仪导电膏 | |||||
11 | 除丁克洗液 | |||||
12 | 带针胸管 | |||||
13 | 弹力帽 | |||||
14 | 弹力腰围 | |||||
15 | 碘酊 | |||||
16 | 防锈润滑剂 | |||||
17 | 非织造布手术衣 | |||||
18 | 封包胶带 | |||||
19 | 高效多酶清洗剂 | |||||
20 | 骨蜡 | |||||
21 | 过氧乙酸检测试纸 | |||||
22 | 过氧乙酸消毒液 | |||||
23 | 毫火针 | |||||
24 | 甲醛溶液 | |||||
25 | 酒精 | |||||
26 | 可吸收性外科缝线 | |||||
27 | 口垫 | |||||
28 | 肋骨固定带 | |||||
29 | 刘氏毫火针 | |||||
30 | 快速多酶清洗液 | |||||
31 | 医用除锈剂 | |||||
32 | 棉签(12cm) | |||||
33 | 棉签 | |||||
34 | 灭菌专用打印纸 | |||||
35 | 青艾绒灸剂 | |||||
36 | 全弹力肋骨固定带 | |||||
37 | 三色药杯 | |||||
38 | 纱布包 | |||||
39 | 石膏绵纸 | |||||
40 | 石蜡油(液体) | |||||
41 | 试管塞 | |||||
42 | 手部固定带 | |||||
43 | 紫外线强度指示卡 | |||||
44 | 消毒剂浓度试纸(氯试纸) | |||||
45 | 松节油 | |||||
46 | 塑料试管 | |||||
47 | 塑料吸管 | |||||
48 | 胎儿监护仪专用记录纸 | |||||
49 | 探头清洁液 | |||||
50 | 戊二醛浓度指示卡 | |||||
51 | 王不留行子耳贴 | |||||
52 | 戊二醛试纸 | |||||
53 | 橡皮布 | |||||
54 | 小针刀 | |||||
55 | 小针刀(环柄型) | |||||
56 | 口腔科止痛药水 | |||||
57 | 药艾条 | |||||
58 | 液体石蜡 | |||||
59 | 一次性皮肤记录笔 | |||||
60 | 一次性使用服药杯 | |||||
61 | 一次性使用抗凝管 | |||||
62 | 一次性使用捆扎止血带 | |||||
63 | 一次性使用梅花针 | |||||
64 | 一次性使用无菌揿针 | |||||
65 | 一次性使用无菌小针刀 | |||||
66 | 一次性使用眼科手术洞巾 | |||||
67 | 一次性使用医用隔离衣 | |||||
68 | 一次性使用子宫造影通水管 | |||||
69 | 一次性雾化吸入管 | |||||
70 | 一次性鞋套(无纺布) | |||||
71 | 医用除锈湿巾 | |||||
72 | 医用弹力腰围 | |||||
73 | 医用防护口罩 | |||||
74 | 医用敷料贴(水刺无纺布切片) | |||||
75 | 医用隔离面罩 | |||||
76 | 医用隔离鞋套 | |||||
77 | 医用隔离眼罩 | |||||
78 | 医用颗粒物防 护口罩 |
|||||
79 | 医用皮肤记号笔 | |||||
80 | 医用器械润滑油 | |||||
81 | 医用润滑液 | |||||
82 | 医用纱布垫 | |||||
83 | 医用无纺布 | |||||
84 | 医用无菌擦手纸 | |||||
85 | 医用橡皮膏 | |||||
86 | 医用一次性防护服 | |||||
87 | 婴儿护脐带 | |||||
88 | 余氯试纸 | |||||
89 | 止血带 | |||||
90 | 中药液包装用复合膜 | |||||
91 | 紫外线杀菌灯 | |||||
92 | 自含式生物指示剂 | |||||
93 | 足浴袋 | |||||
94 | 聚丙烯熔喷滤芯 | |||||
95 | 3MP60(光固化复合树脂) | |||||
96 | 弹性体印模材料 | |||||
97 | 丁香油 | |||||
98 | 而至富士光固化正畸粘接用水门汀 | |||||
99 | 富士ⅠⅩ-A3.5 | |||||
100 | 根管充填剂 | |||||
101 | 可乐丽菲露SAC复合树脂粘合剂 | |||||
102 | 美佳印弹性体印模材料 | |||||
103 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | |||||
104 | 实德隆纤维桩 | |||||
105 | 树脂A2 | |||||
106 | 树脂A3 | |||||
107 | 树脂再生剂(高级软水盐) | |||||
108 | 思科达机根管锉 | |||||
109 | 斯派丹光固化液体树脂A3 | |||||
110 | 牙胶尖 | |||||
111 | 牙科胶片 | |||||
112 | 美益汀光固化牙体粘接剂 | |||||
113 | 硬度检测试剂盒 |